CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT TÍN Số: 23/2025/TB- ĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2025 |
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 155 lô
1. Tên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)
Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: (0257)3848979.
2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa
Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá
Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 155 lô cụ thể như sau:
Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín KDC xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng) | |
KHU A | |||||||
1 | A01 | 196,5 | 2.839.425.000 | 567.885.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
2 | A02 | 109,8 | 1.586.610.000 | 317.322.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | A04 | 110,7 | 1.599.615.000 | 319.923.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | A05 | 111,6 | 1.612.620.000 | 322.524.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | A06 | 112,5 | 1.625.625.000 | 325.125.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | A07 | 113,4 | 1.638.630.000 | 327.726.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | A08 | 114,3 | 1.651.635.000 | 330.327.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | A09 | 115,2 | 1.664.640.000 | 332.928.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | A10 | 116,1 | 1.677.645.000 | 335.529.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | A11 | 117 | 1.690.650.000 | 338.130.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | A12 | 118,5 | 1.712.325.000 | 342.465.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | A13 | 120 | 1.734.000.000 | 346.800.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | A14 | 120,9 | 1.747.005.000 | 349.401.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | A15 | 129,8 | 2.015.794.000 | 403.158.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
15 | A21 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
16 | A22 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
17 | A23 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
18 | A24 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
19 | A25 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
20 | A26 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
21 | A27 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
22 | A28 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
23 | A29 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
24 | A30 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
25 | A31 | 127,5 | 1.389.750.000 | 277.950.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
TC | 25 Lô | 3.033,80 | 38.353.969.000 | 7.670.793.000 | 5.000.000 | ||
KHU B | |||||||
1 | B04 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
2 | B05 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | B06 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | B07 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | B08 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | B09 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | B10 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | B11 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | B12 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | B13 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | B22 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | B23 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | B24 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | B25 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
TC | 14 Lô | 1.680,00 | 17.035.200.000 | 3.407.040.000 | 2.800.000 | ||
KHU C | |||||||
1 | C01 | 131 | 2.034.430.000 | 406.886.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
2 | C02 | 124,5 | 1.799.025.000 | 359.805.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | C03 | 124,2 | 1.794.690.000 | 358.938.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | C04 | 124,2 | 1.794.690.000 | 358.938.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | C05 | 124,2 | 1.794.690.000 | 358.938.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | C06 | 124,5 | 1.799.025.000 | 359.805.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | C07 | 125,1 | 1.807.695.000 | 361.539.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | C08 | 125,7 | 1.816.365.000 | 363.273.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | C09 | 126,3 | 1.825.035.000 | 365.007.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | C10 | 126,9 | 1.833.705.000 | 366.741.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | C11 | 127,5 | 1.842.375.000 | 368.475.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | C12 | 128,1 | 1.851.045.000 | 370.209.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | C13 | 128,4 | 1.855.380.000 | 371.076.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | C14 | 128,7 | 1.859.715.000 | 371.943.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
15 | C15 | 139,1 | 2.160.223.000 | 432.044.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
16 | C16 | 125,5 | 1.367.950.000 | 273.590.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
17 | C17 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
18 | C18 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
19 | C19 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
20 | C20 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
21 | C21 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
22 | C22 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
23 | C23 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
24 | C24 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
25 | C25 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
26 | C26 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
27 | C29 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
TC | 27 Lô | 3.353,90 | 42.620.838.000 | 8.524.167.000 | 5.400.000 | ||
KHU D | |||||||
1 | D01 | 125,5 | 1.367.950.000 | 273.590.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
2 | D02 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | D04 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | D05 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | D06 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | D07 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | D08 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | D09 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | D10 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | D11 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | D12 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | D13 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | D14 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | D15 | 127,5 | 1.389.750.000 | 277.950.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
15 | D17 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
16 | D18 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
17 | D19 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
18 | D20 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
19 | D21 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
20 | D22 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
21 | D23 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
22 | D24 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
23 | D25 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
24 | D26 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
25 | D27 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
26 | D28 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
27 | D29 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
28 | D30 | 127,5 | 1.389.750.000 | 277.950.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
TC | 28 Lô | 3.380,5 | 34.567.450.000 | 6.913.490.000 | 5.600.000 | ||
KHU E | |||||||
1 | E01 | 139,3 | 2.163.329.000 | 432.665.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
2 | E02 | 130,5 | 1.885.725.000 | 377.145.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | E03 | 130,8 | 1.890.060.000 | 378.012.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | E04 | 130,8 | 1.890.060.000 | 378.012.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | E05 | 130,8 | 1.890.060.000 | 378.012.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | E06 | 130,8 | 1.890.060.000 | 378.012.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | E07 | 130,8 | 1.890.060.000 | 378.012.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | E08 | 131,1 | 1.894.395.000 | 378.879.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | E09 | 131,4 | 1.898.730.000 | 379.746.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | E10 | 131,7 | 1.903.065.000 | 380.613.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | E11 | 132 | 1.907.400.000 | 381.480.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | E12 | 132 | 1.907.400.000 | 381.480.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | E13 | 131,4 | 1.898.730.000 | 379.746.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | E14 | 130,3 | 1.882.835.000 | 376.567.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
15 | E15 | 129,7 | 1.874.165.000 | 374.833.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
16 | E16 | 130,3 | 1.882.835.000 | 376.567.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
17 | E17 | 211,6 | 3.286.148.000 | 657.229.000 | 200.000 | 40.000.000 | |
18 | E18 | 130,1 | 1.418.090.000 | 283.618.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
19 | E19 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
20 | E20 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
21 | E21 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
22 | E22 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
23 | E23 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
24 | E24 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
25 | E25 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
26 | E26 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
27 | E27 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
28 | E28 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
29 | E29 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
30 | E30 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
31 | E31 | 121,8 | 1.235.052.000 | 247.010.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
32 | E32 | 158,5 | 1.607.190.000 | 321.438.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
33 | E33 | 189,9 | 2.069.910.000 | 413.982.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
TC | 33 Lô | 4.377,20 | 54.985.923.000 | 10.997.178.000 | 6.600.000 | ||
KHU F | |||||||
1 | F01 | 127,5 | 1.389.750.000 | 277.950.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
2 | F02 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
3 | F03 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
4 | F05 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
5 | F06 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
6 | F07 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
7 | F08 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
8 | F09 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
9 | F10 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
10 | F11 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
11 | F12 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
12 | F13 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
13 | F14 | 143,2 | 1.452.048.000 | 290.409.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
14 | F15 | 180,9 | 1.971.810.000 | 394.362.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
15 | F16 | 127,5 | 1.389.750.000 | 277.950.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
16 | F17 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
17 | F18 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
18 | F19 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
19 | F20 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
20 | F21 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
21 | F22 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
22 | F23 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
23 | F24 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
24 | F25 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
25 | F26 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
26 | F27 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
27 | F28 | 120 | 1.216.800.000 | 243.360.000 | 200.000 | 20.000.000 | |
28 | F29 | 221,5 | 2.414.350.000 | 482.870.000 | 200.000 | 30.000.000 | |
TC | 28 Lô | 3.560,60 | 36.604.108.000 | 7.320.821.000 | 5.600.000 |
Đấu giá theo từng lô đất.
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.
– Thời gian sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2025 tại KDC xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
5.1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2025 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2025.
5.2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
– Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên;
– Tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông báo này.
7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước
7.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông báo này.
7.2. Tiền đặt trước: Tiền đặt trước được thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông báo này.
7.3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: từ 7 giờ 30 phút 06 tháng 5 năm 2025 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2025.
Lưu ý:
– Mọi khoản tiền vào tài khoản của Công ty sau 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2025 đều không được chấp nhận là khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá tài sản quy định tại Quy chế này.
– Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký đấu giá nhiều lô đất và thực hiện nộp gộp tiền đặt trước cho nhiều lô đất thì phải nộp đúng và đủ số tiền đặt trước cho toàn bộ các lô đất đã đăng ký. Nếu nộp gộp mà số tiền nộp ít hơn tổng số tiền đặt trước theo quy định thì người tham gia đấu giá phải gởi văn bản cho Công ty để xác định số tiền đã nộp là tiền đặt trước của lô đất nào (ghi cụ thể số tiền đặt trước nộp cho từng lô) trước ngày mở phiên đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không gửi văn bản xác định như trên cho Công ty, tất cả các lô đất đã đăng ký trong trường hợp nộp gộp tiền đặt trước này sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
– Người tham gia đấu giá không nộp tiền đặt trước hoặc nộp tiền đặt trước thấp hơn quy định đều được xem là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thời gian, địa điểm quy định tại mục 5, và khoản 7.2, khoản 7.3 mục 7 của Thông báo này.
8.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:
– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai năm 2024.
– Cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
8.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá, chứng từ nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản như sau:
a) Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
– Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty phát hành);
– Bản sao căn cước dân (hoặc giấy tờ tương đương); Trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền và bản sao căn cước dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật).
b) Chứng từ nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn quy định tại khoản 7.3 mục 7 của Thông báo này.
8.4. Nộp phiếu trả giá:
a) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp phiếu trả giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ 7 giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2025 cho đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2025.
b) Địa điểm nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Lưu ý:
– Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trước và nộp phiếu trả giá sau. Trong trường hợp này, khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy xác nhận của Công ty về việc đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Công ty có quyền từ chối tiếp nhận Phiếu trả giá nếu người người tham gia đấu giá không xuất trình Giấy xác nhận của Công ty về việc đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
– Hồ sơ tham gia đấu giá có thể nộp tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, nhưng Phiếu trả giá chỉ có thể nộp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa. Vì vậy, nếu người tham gia đấu giá nộp hồ sơ vào ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ thì cần lưu ý nộp cả hồ sơ tham gia đấu giá và Phiếu trả giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa để không bị trễ hạn.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Phiên đấu giá tài sản được bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 5 năm 2025 tại Hội trường UBND huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
11. Bước giá, việc áp dụng bước giá; phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ
11.1. Bước giá: Bước giá được thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Thông báo này.
Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá chỉ được áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất hoặc khi người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.
11.2. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ
a) Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu trả giá thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau đây:
– Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Mặt ngoài của phong bì đựng phiếu trả giá phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên người tham gia đấu giá, tên tài sản đấu giá (ghi Ký hiệu lô đất);
– Ghi đúng quy định tại khoản 12.1 mục 12 của Thông báo này;
– Được Công ty nhận trong thời hạn nộp phiếu trả giá;
– Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm;
– Trả đúng quy định về bước giá trong trường hợp có áp dụng bước giá.
b) Phiếu trả giá không hợp lệ: Phiếu trả giá không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản này là Phiếu trả giá không hợp lệ.
12. Quy định về cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu
12.1. Quy định về cách ghi phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau đây khi ghi phiếu trả giá:
a) Sử dụng đúng mẫu Phiếu trả giá do Công ty phát hành (có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín);
b) Phiếu trả giá phải được viết bằng mực không phai màu;
c) Điền đầy đủ, đúng và chính xác các thông tin sau:
– Họ và tên người tham gia đấu giá (nếu người tham gia đấu giá là tổ chức thì ghi tên của tổ chức);
– Số căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người tham gia đấu giá;
– Địa chỉ thường trú của người tham gia đấu giá;
– Ghi đầy đủ số tiền trả giá bằng số và số tiền trả giá bằng chữ, số tiền trả giá bằng số phải đúng với số tiền trả giá bằng chữ;
– Ký và ghi rõ họ và tên người tham gia đấu giá.
12.2. Thời hạn nộp phiếu trả giá
Người tham gia đấu giá phải nộp Phiếu trả giá trong thời hạn quy định tại khoản 8.4 mục 8 của Thông báo này. Trường hợp Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính thì phải được Công ty nhận trong thời hạn nhận phiếu trả giá.
Khi hết thời hạn nộp Phiếu trả giá, Công ty ngưng tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá. Đối với những trường hợp nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và Phiếu trả giá ở cuối thời hạn nhưng vẫn trong thời gian quy định, Công ty sẽ tiếp tục kiểm tra và tiếp nhận nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp này, thời gian nhận hồ sơ, nhận Phiếu trả giá sẽ được kéo dài cho đến khi Công ty kiểm tra xong các Hồ sơ tham gia đấu giá, Phiếu trả giá đã nộp trong thời hạn quy định.
12.3. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu
a) Trình tự, thủ tục niêm phong
Thành phần tham gia, giám sát và chứng kiến việc niêm phong gồm có: Đại diện Công ty tổ chức cuộc đấu giá, đại diện người có tài sản, đại diện người tham gia đấu giá (nếu có tại thời điểm niêm phong) và một số thành phần tham gia khác (nếu có).
Tại thời điểm niêm phong thùng phiếu, thành phần tham gia, giám sát và chứng kiến việc niêm phong thực hiện các việc sau:
– Thành phần tham gia ký tên, công ty đóng dấu vào các tờ giấy niêm phong;
– Dán giấy niêm phong các cạnh góc của các thùng phiếu;
– Dán giấy niêm phong ổ khóa mở cửa các thùng phiếu;
– Dán giấy niêm phong kín miệng các thùng phiếu.
Sau khi dán niêm phong thùng phiếu, thành phần tham gia xác định số lượng tờ niêm phong đã dán và số tờ niêm phong còn thừa lại phải tiêu hủy.
Diễn biến của việc niêm phong thùng phiếu phải được ghi vào biên bản. Biên bản niêm phong phải có chữ ký của của những người tham gia.
b) Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu
