CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT TÍN Số: 126/2024/TB- ĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2024 |
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng đất đối với 133 lô đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)
Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
2. Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Tuy Hòa (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa đại diện)
Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất đối với 133 lô đất ở tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, có đặc điểm như sau:
STT | Ký hiệu lô đất | Số thửa | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước
(đồng) |
---|---|---|---|---|---|
KHU K2 (10 lô) | 1.007,10 | 46.819.260.000 | 9.363.852.000 | ||
1 | K2-16 | 55 | 107,1 | 5.419.260.000 | 1.083.852.000 |
2 | K2-17 | 54 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
3 | K2-18 | 53 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
4 | K2-19 | 52 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
5 | K2-20 | 51 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
6 | K2-21 | 50 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
7 | K2-22 | 49 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
8 | K2-23 | 48 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
9 | K2-24 | 47 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
10 | K2-25 | 46 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
KHU K3 (31 Lô) | 3.119,0 | 145.658.080.000 | 29.131.616.000 | ||
1 | K3-05 | 226 | 107,4 | 5.434.440.000 | 1.086.888.000 |
2 | K3-06 | 225 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
3 | K3-07 | 224 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
4 | K3-08 | 223 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
5 | K3-09 | 222 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
6 | K3-10 | 221 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
7 | K3-11 | 220 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
8 | K3-12 | 219 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
9 | K3-13 | 218 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
10 | K3-14 | 217 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
11 | K3-15 | 216 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
12 | K3-16 | 215 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
13 | K3-17 | 214 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
14 | K3-18 | 213 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
15 | K3-19 | 212 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
16 | K3-20 | 211 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
17 | K3-21 | 210 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
18 | K3-22 | 209 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
19 | K3-23 | 208 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
20 | K3-24 | 207 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
21 | K3-25 | 206 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
22 | K3-26 | 205 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
23 | K3-27 | 204 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
24 | K3-28 | 203 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
25 | K3-29 | 202 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
26 | K3-30 | 201 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
27 | K3-31 | 200 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
28 | K3-32 | 199 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
29 | K3-33 | 198 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
30 | K3-34 | 197 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
31 | K3-35 | 196 | 111,6 | 5.903.640.000 | 1.180.728.000 |
KHU K4 (31 LÔ ĐẤT) | 3.117 | 145.550.900.000 | 29.110.180.000 | ||
1 | K4-01 | 227 | 108 | 5.464.800.000 | 1.092.960.000 |
2 | K4-33 | 257 | 109 | 5.766.100.000 | 1.153.220.000 |
3 | K4-34 | 256 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
4 | K4-35 | 255 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
5 | K4-36 | 254 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
6 | K4-37 | 253 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
7 | K4-38 | 252 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
8 | K4-39 | 251 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
9 | K4-40 | 250 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
10 | K4-41 | 249 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
11 | K4-42 | 248 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
12 | K4-43 | 247 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
13 | K4-44 | 246 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
14 | K4-45 | 245 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
15 | K4-46 | 244 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
16 | K4-47 | 243 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
17 | K4-48 | 242 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
18 | K4-49 | 241 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
19 | K4-50 | 240 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
20 | K4-51 | 239 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
21 | K4-52 | 238 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
22 | K4-53 | 237 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
23 | K4-54 | 236 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
24 | K4-55 | 235 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
25 | K4-56 | 234 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
26 | K4-57 | 233 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
27 | K4-58 | 232 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
28 | K4-59 | 231 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
29 | K4-60 | 230 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
30 | K4-61 | 229 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
31 | K4-62 | 228 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
KHU K5 (31 Lô) | 3.104,4 | 144.442.760.000 | 28.888.552.000 | ||
1 | K5-05 | 195 | 104,4 | 5.522.760.000 | 1.104.552.000 |
2 | K5-06 | 194 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
3 | K5-07 | 193 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
4 | K5-08 | 192 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
5 | K5-09 | 191 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
6 | K5-10 | 190 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
7 | K5-11 | 189 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
8 | K5-12 | 188 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
9 | K5-13 | 187 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
10 | K5-14 | 186 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
11 | K5-15 | 185 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
12 | K5-16 | 184 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
13 | K5-17 | 183 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
14 | K5-18 | 182 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
15 | K5-19 | 181 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
16 | K5-20 | 180 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
17 | K5-21 | 179 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
18 | K5-22 | 178 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
19 | K5-23 | 177 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
20 | K5-24 | 176 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
21 | K5-25 | 175 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
22 | K5-26 | 174 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
23 | K5-27 | 173 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
24 | K5-28 | 172 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
25 | K5-29 | 171 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
26 | K5-30 | 170 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
27 | K5-31 | 169 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
28 | K5-32 | 168 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
29 | K5-33 | 167 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
30 | K5-34 | 166 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
31 | K5-35 | 165 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
KHU K6 (30 Lô) | 3.102,3 | 146.150.510.000 | 29.230.102.000 | ||
1 | K6-01 | 258 | 111,5 | 5.898.350.000 | 1.179.670.000 |
2 | K6-29 | 287 | 190,8 | 10.532.160.000 | 2.106.432.000 |
3 | K6-30 | 286 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
4 | K6-31 | 285 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
5 | K6-32 | 284 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
6 | K6-33 | 283 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
7 | K6-34 | 282 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
8 | K6-35 | 281 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
9 | K6-36 | 280 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
10 | K6-37 | 279 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
11 | K6-38 | 278 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
12 | K6-39 | 277 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
13 | K6-40 | 276 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
14 | K6-41 | 275 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
15 | K6-42 | 274 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
16 | K6-43 | 273 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
17 | K6-44 | 272 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
18 | K6-45 | 271 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
19 | K6-46 | 270 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
20 | K6-47 | 269 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
21 | K6-48 | 268 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
22 | K6-49 | 267 | 100 | 4.830.000.000 | 966.000.000 |
23 | K6-50 | 266 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
24 | K6-51 | 265 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
25 | K6-52 | 264 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
26 | K6-53 | 263 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
27 | K6-54 | 262 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
28 | K6-55 | 261 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
29 | K6-56 | 260 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
30 | K6-57 | 259 | 100 | 4.600.000.000 | 920.000.000 |
TỔNG CỘNG (133 Lô) | 13.449,8 | 628.621.510.000 | 125.724.302.000 |
– Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
– Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá.
– Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất: 50.000.000 đồng.
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 15 tháng 8 và ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan, người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật đất đai năm 2013;
c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
– Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 23 tháng 8 năm 2024.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật). Chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024 tại Hội trường UBND phường 8, địa chỉ: 192 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573 848 979
Nơi nhận:
– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa; – Báo Phú Yên; – Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản; – Niêm yết tại Công ty; – Niêm yết tại trụ sở UBND phường Phú Đông và phường 8; – Lưu Công ty. |
GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Duật |