CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT TÍN
Số: 148/2024/TB- ĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2024 |
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng đất gồm 92 lô đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)
Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số tài khoản nhận tiền đặt trước: 5900749696 tại BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên).
2. Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Tuy Hòa (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa đại diện)
Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất gồm 92 lô đất ở thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có đặc điểm như sau:
TT | Ký hiệu lô đất | Số thửa | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
Khu A: 20 lô | 1.759 | 24.161.792.500 | 4.832.358.000 | ||
1 | A-01 | 242 | 87,5 | 1.464.391.250 | 292.878.000 |
2 | A-02 | 243 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
3 | A-03 | 244 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
4 | A-04 | 245 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
5 | A-05 | 246 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
6 | A-06 | 251 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
7 | A-07 | 250 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
8 | A-08 | 249 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
9 | A-09 | 248 | 100 | 1.560.900.000 | 312.180.000 |
10 | A-10 | 247 | 125 | 1.951.125.000 | 390.225.000 |
11 | A-11 | 276 | 84 | 911.820.000 | 182.364.000 |
12 | A-12 | 275 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
13 | A-13 | 252 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
14 | A-14 | 253 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
15 | A-15 | 254 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
16 | A-16 | 255 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
17 | A-17 | 256 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
18 | A-18 | 239 | 62,5 | 772.156.250 | 154.431.000 |
19 | A-19 | 240 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
20 | A-20 | 241 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
Khu C: 27 lô | 2.000 | 22.021.637.500 | 4.404.327.000 | ||
1 | C-01 | 233 | 62,5 | 772.156.250 | 154.431.000 |
2 | C-02 | 235 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
3 | C-03 | 236 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
4 | C-04 | 237 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
5 | C-05 | 238 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
6 | C-06 | 193 | 62,5 | 772.156.250 | 154.431.000 |
7 | C-07 | 194 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
8 | C-08 | 195 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
9 | C-09 | 196 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
10 | C-10 | 181 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
11 | C-11 | 180 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
12 | C-12 | 179 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
13 | C-13 | 178 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
14 | C-14 | 177 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
15 | C-15 | 165 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
16 | C-16 | 166 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
17 | C-17 | 167 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
18 | C-25 | 172 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
19 | C-26 | 173 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
20 | C-27 | 174 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
21 | C-28 | 175 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
22 | C-29 | 176 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
23 | C-30 | 200 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
24 | C-31 | 199 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
25 | C-32 | 198 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
26 | C-33 | 197 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
27 | C-34 | 234 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
Khu D: 26 lô | 1.925 | 21.207.512.500 | 4.241.502.000 | ||
1 | D-01 | 262 | 62,5 | 772.156.250 | 154.431.000 |
2 | D-02 | 260 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
3 | D-03 | 259 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
4 | D-04 | 258 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
5 | D-05 | 257 | 75 | 845.175.000 | 169.035.000 |
6 | D-06 | 232 | 62,5 | 772.156.250 | 154.431.000 |
7 | D-07 | 231 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
8 | D-08 | 230 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
9 | D-09 | 229 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
10 | D-10 | 228 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
11 | D-11 | 201 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
12 | D-12 | 202 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
13 | D-13 | 203 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
14 | D-14 | 204 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
15 | D-15 | 171 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
16 | D-16 | 170 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
17 | D-24 | 209 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
18 | D-25 | 208 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
19 | D-26 | 207 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
20 | D-27 | 206 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
21 | D-28 | 205 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
22 | D-29 | 224 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
23 | D-30 | 225 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
24 | D-31 | 226 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
25 | D-32 | 227 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
26 | D-33 | 261 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
Khu E: 19 lô | 1.306,7 | 13.952.966.000 | 2.790.592.000 | ||
1 | E-05 | 263 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
2 | E-06 | 264 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
3 | E-07 | 265 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
4 | E-08 | 223 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
5 | E-09 | 222 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
6 | E-10 | 221 | 65 | 705.575.000 | 141.115.000 |
7 | E-11 | 220 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
8 | E-12 | 219 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
9 | E-13 | 210 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
10 | E-14 | 211 | 75 | 814.125.000 | 162.825.000 |
11 | E-22 | 215 | 71,2 | 746.176.000 | 149.235.000 |
12 | E-23 | 216 | 69 | 723.120.000 | 144.624.000 |
13 | E-24 | 217 | 66,7 | 699.016.000 | 139.803.000 |
14 | E-25 | 218 | 74,2 | 777.616.000 | 155.523.000 |
15 | E-26 | 270 | 71,7 | 751.416.000 | 150.283.000 |
16 | E-27 | 269 | 69,5 | 728.360.000 | 145.672.000 |
17 | E-28 | 268 | 67,2 | 704.256.000 | 140.851.000 |
18 | E-29 | 267 | 64,7 | 678.056.000 | 135.611.000 |
19 | E-30 | 266 | 62,5 | 655.000.000 | 131.000.000 |
TỔNG CỘNG | 6.990,70 | 81.343.908.500 | 16.268.779.000 |
– Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
– Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá.
– Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất: 10.000.000 đồng.
– Vị trí: 92 Lô đất đấu giá nằm trong 04 khu đất (A, C, D, E), Khu đất dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa tọa lạc tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, được xác định theo Mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 02-2023 do Công ty TNHH đo đạc Thiên Ý đo đạc ngày 14/8/2023 và được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, ký duyệt ngày 28/9/2023. Phạm vi ranh giới thửa đất như sau:
+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Tất Thành;
+ Phía Tây: Giáp đường số 6;
+ Phía Nam: UBND phường Phú Thạnh;
+ Phía Bắc: Giáp đường số 5.
– Diện tích khu đất: 6.990,7m2.
– Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
– Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
+ Về Quy hoạch sử dụng đất: phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tuy Hòa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.
+ Về Kế hoạch sử dụng đất: phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tuy Hòa được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 31/12/2023.
– Quy hoạch xây dựng: Phù hợp quy hoạch xây dựng theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền tại Quyết định số 6114/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thành, thành phố Tuy Hòa.
– Mục đích: Đất ở tại đô thị.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
– Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 30 tháng 9 và ngày 01 tháng 10 năm 2024 tại Phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thành, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến 17h00’ ngày 02 tháng 10 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến 17h00’ ngày 02 tháng 10 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
– Cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai.
c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến 17h00’ ngày 02 tháng 10 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
– Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 05 tháng 10 năm 2024.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật). Chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).
Phong bì đựng phiếu trả giá (Túi đựng phiếu trả giá): Túi đựng phiếu trả giá có Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty. Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của túi đựng phiếu trả giá.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2024 tại Hội trường UBND phường Phú Lâm, địa chỉ: 199 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573 848 979
Nơi nhận:
– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa; – Báo Phú Yên; – Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản; – Niêm yết tại Công ty; – Niêm yết tại trụ sở UBND phường Phú Thạnh và phường Phú Lâm; – Lưu Công ty. |
GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Duật |