THÔNG BÁO 104 – KDC XÃ HOÀ AN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VIỆT TÍN

Số: 104/2024/TB- ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Phú Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 166 lô

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa

Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 166 lô cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín KDC xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)
KHU A
1 A01 196,5 2.839.425.000 567.885.000 500.000 30.000.000
2 A02 109,8 1.586.610.000 317.322.000 500.000 20.000.000
3 A03 110,1 1.590.945.000 318.189.000 500.000 20.000.000
4 A04 110,7 1.599.615.000 319.923.000 500.000 20.000.000
5 A05 111,6 1.612.620.000 322.524.000 500.000 20.000.000
6 A06 112,5 1.625.625.000 325.125.000 500.000 20.000.000
7 A07 113,4 1.638.630.000 327.726.000 500.000 20.000.000
8 A08 114,3 1.651.635.000 330.327.000 500.000 20.000.000
9 A09 115,2 1.664.640.000 332.928.000 500.000 20.000.000
10 A10 116,1 1.677.645.000 335.529.000 500.000 20.000.000
11 A11 117 1.690.650.000 338.130.000 500.000 20.000.000
12 A12 118,5 1.712.325.000 342.465.000 500.000 20.000.000
13 A13 120 1.734.000.000 346.800.000 500.000 20.000.000
14 A14 120,9 1.747.005.000 349.401.000 500.000 20.000.000
15 A15 129,8 2.015.794.000 403.158.000 500.000 30.000.000
16 A21 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
17 A22 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
18 A23 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
19 A24 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
20 A25 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
21 A26 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
22 A27 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
23 A28 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
24 A29 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
25 A30 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
26 A31 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
TC 26 Lô 3.143,90 39.944.914.000 7.988.982.000 13.000.000  
KHU B
1 B01 112,5 1.226.250.000 245.250.000 500.000 20.000.000
2 B02 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
3 B03 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
4 B04 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
5 B05 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
6 B06 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
7 B07 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
8 B08 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
9 B09 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
10 B10 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
11 B11 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
12 B12 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
13 B13 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
14 B18 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
15 B21 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
16 B22 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
17 B23 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
18 B24 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
19 B25 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
20 B26 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
21 B27 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
TC 21 Lô 2.512,50 25.562.250.000 5.112.450.000 10.500.000  
KHU C
1 C01 131 2.034.430.000 406.886.000 500.000 30.000.000
2 C02 124,5 1.799.025.000 359.805.000 500.000 20.000.000
3 C03 124,2 1.794.690.000 358.938.000 500.000 20.000.000
4 C04 124,2 1.794.690.000 358.938.000 500.000 20.000.000
5 C05 124,2 1.794.690.000 358.938.000 500.000 20.000.000
6 C06 124,5 1.799.025.000 359.805.000 500.000 20.000.000
7 C07 125,1 1.807.695.000 361.539.000 500.000 20.000.000
8 C08 125,7 1.816.365.000 363.273.000 500.000 20.000.000
9 C09 126,3 1.825.035.000 365.007.000 500.000 20.000.000
10 C10 126,9 1.833.705.000 366.741.000 500.000 20.000.000
11 C11 127,5 1.842.375.000 368.475.000 500.000 20.000.000
12 C12 128,1 1.851.045.000 370.209.000 500.000 20.000.000
13 C13 128,4 1.855.380.000 371.076.000 500.000 20.000.000
14 C14 128,7 1.859.715.000 371.943.000 500.000 20.000.000
15 C15 139,1 2.160.223.000 432.044.000 500.000 20.000.000
16 C16 125,5 1.367.950.000 273.590.000 500.000 20.000.000
17 C17 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
18 C18 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
19 C19 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
20 C20 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
21 C21 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
22 C22 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
23 C23 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
24 C24 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
25 C25 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
26 C26 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
27 C29 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
28 C30 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
TC 28 Lô 3.481,40 44.010.588.000 8.802.117.000 14.000.000  
KHU D
1 D01 125,5 1.367.950.000 273.590.000 500.000 20.000.000
2 D02 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
3 D03 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
4 D04 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
5 D05 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
6 D06 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
7 D07 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
8 D08 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
9 D09 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
10 D10 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
11 D11 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
12 D12 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
13 D13 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
14 D14 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
15 D15 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
16 D17 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
17 D18 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
18 D19 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
19 D20 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
20 D21 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
21 D22 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
22 D23 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
23 D24 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
24 D25 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
25 D26 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
26 D27 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
27 D28 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
28 D29 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
29 D30 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
TC 29 Lô 3.500,5 35.784.250.000 7.156.850.000 14.500.000  
KHU E
1 E01 139,3 2.163.329.000 432.665.000 500.000 30.000.000
2 E02 130,5 1.885.725.000 377.145.000 500.000 20.000.000
3 E03 130,8 1.890.060.000 378.012.000 500.000 20.000.000
4 E04 130,8 1.890.060.000 378.012.000 500.000 20.000.000
5 E05 130,8 1.890.060.000 378.012.000 500.000 20.000.000
6 E06 130,8 1.890.060.000 378.012.000 500.000 20.000.000
7 E07 130,8 1.890.060.000 378.012.000 500.000 20.000.000
8 E08 131,1 1.894.395.000 378.879.000 500.000 20.000.000
9 E09 131,4 1.898.730.000 379.746.000 500.000 20.000.000
10 E10 131,7 1.903.065.000 380.613.000 500.000 20.000.000
11 E11 132 1.907.400.000 381.480.000 500.000 20.000.000
12 E12 132 1.907.400.000 381.480.000 500.000 20.000.000
13 E13 131,4 1.898.730.000 379.746.000 500.000 20.000.000
14 E14 130,3 1.882.835.000 376.567.000 500.000 20.000.000
15 E15 129,7 1.874.165.000 374.833.000 500.000 20.000.000
16 E16 130,3 1.882.835.000 376.567.000 500.000 20.000.000
17 E17 211,6 3.286.148.000 657.229.000 500.000 40.000.000
18 E18 130,1 1.418.090.000 283.618.000 500.000 20.000.000
19 E19 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
20 E20 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
21 E21 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
22 E22 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
23 E23 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
24 E24 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
25 E25 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
26 E26 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
27 E27 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
28 E28 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
29 E29 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
30 E30 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
31 E31 121,8 1.235.052.000 247.010.000 500.000 20.000.000
32 E32 158,5 1.607.190.000 321.438.000 500.000 20.000.000
33 E33 189,9 2.069.910.000 413.982.000 500.000 30.000.000
TC 33 Lô 4.377,20 54.985.923.000 10.997.178.000 16.500.000  
KHU F
1 F01 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
2 F02 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
3 F03 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
4 F04 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
5 F05 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
6 F06 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
7 F07 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
8 F08 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
9 F09 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
10 F10 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
11 F11 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
12 F12 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
13 F13 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
14 F14 143,2 1.452.048.000 290.409.000 500.000 20.000.000
15 F15 180,9 1.971.810.000 394.362.000 500.000 20.000.000
16 F16 127,5 1.389.750.000 277.950.000 500.000 20.000.000
17 F17 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
18 F18 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
19 F19 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
20 F20 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
21 F21 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
22 F22 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
23 F23 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
24 F24 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
25 F25 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
26 F26 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
27 F27 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
28 F28 120 1.216.800.000 243.360.000 500.000 20.000.000
29 F29 221,5 2.414.350.000 482.870.000 500.000 30.000.000
TC 29 Lô 3.680,60 37.820.908.000 7.564.181.000 14.500.000  

Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

– Thời gian sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 18 tháng 7 và ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại KDC xã Hòa An (đối diện cây xăng Ân Niên), xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013;

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật); chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).

Tên tài khoản nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín; Số tài khoản: 4608201002042 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Phú Hòa (AGRIBANK HUYỆN PHÚ HÒA) hoặc số 116002770784 tại VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên).

7. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường UBND huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

                                                                                      

Nơi nhận:

– Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa;

– Báo Thanh niên;

– Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

– Niêm yết tại Công ty;

– Niêm yết tại trụ sở UBND huyện Phú Hòa,

UBND xã Hòa Trị, UBND xã Hòa Quang Bắc, xã Hòa Quang Nam, xã Hòa An, UBND xã Hòa Thắng;

– Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Hồng Duật

Scroll to Top