THÔNG BÁO 104 – KDC CHỢ QUANG HƯNG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VIỆT TÍN

Số: 104/2024/TB- ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Phú Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư ngã tư ĐH25 đường liên xã đến chợ Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 92 lô

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa

Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư ngã tư ĐH25 đường liên xã đến chợ Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 92 lô cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư ngã tư ĐH25 đường liên xã đến chợ Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)
1 Lô số A01 168,7 1.410.332.000 282.066.000 500.000 10.000.000
2 Lô số A02 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
3 Lô số A03 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
4 Lô số A04 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
5 Lô số A05 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
6 Lô số A06 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
7 Lô số A07 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
8 Lô số A08 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
9 Lô số A09 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
10 Lô số A10 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
11 Lô số A11 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
12 Lô số A12 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
13 Lô số A13 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
14 Lô số A14 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
15 Lô số A15 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
16 Lô số A16 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
17 Lô số A17 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
18 Lô số A18 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
19 Lô số A19 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
20 Lô số A20 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
21 Lô số A21 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
22 Lô số A22 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
23 Lô số A23 146,88 1.227.916.800 245.583.000 500.000 10.000.000
24 Lô số B01 243,4 2.034.824.000 406.964.000 500.000 20.000.000
25 Lô số B02 200 1.520.000.000 304.000.000 500.000 10.000.000
26 Lô số B04 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
27 Lô số B05 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
28 Lô số B06 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
29 Lô số B07 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
30 Lô số B08 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
31 Lô số B09 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
32 Lô số B10 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
33 Lô số B11 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
34 Lô số B12 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
35 Lô số B13 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
36 Lô số B14 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
37 Lô số B15 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
38 Lô số B16 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
39 Lô số B17 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
40 Lô số B18 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
41 Lô số B19 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
42 Lô số B20 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
43 Lô số B22 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
44 Lô số B23 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
45 Lô số C01 146,88 1.227.916.800 245.583.000 500.000 10.000.000
46 Lô số C02 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
47 Lô số C03 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
48 Lô số C04 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
49 Lô số C05 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
50 Lô số C06 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
51 Lô số C07 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
52 Lô số C08 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
53 Lô số C09 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
54 Lô số C10 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
55 Lô số C11 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
56 Lô số C12 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
57 Lô số C13 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
58 Lô số C14 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
59 Lô số C15 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
60 Lô số C16 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
61 Lô số C17 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
62 Lô số C18 164,3 1.248.680.000 249.736.000 500.000 10.000.000
63 Lô số C19 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
64 Lô số C20 147,21 1.230.675.600 246.135.000 500.000 10.000.000
65 Lô số D03 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
66 Lô số D04 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
67 Lô số D05 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
68 Lô số D06 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
69 Lô số D07 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
70 Lô số D08 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
71 Lô số D09 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
72 Lô số D10 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
73 Lô số D11 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
74 Lô số D12 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
75 Lô số D13 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
76 Lô số D14 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
77 Lô số D15 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
78 Lô số D17 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
79 Lô số D18 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
80 Lô số D19 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
81 Lô số E01 146,88 1.227.916.800 245.583.000 500.000 10.000.000
82 Lô số E02 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
83 Lô số E03 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
84 Lô số E04 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
85 Lô số E05 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
86 Lô số E06 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
87 Lô số E07 175 1.330.000.000 266.000.000 500.000 10.000.000
88 Lô số E08 196,88 1.645.916.800 329.183.000 500.000 10.000.000
89 Lô số E09 146,88 1.227.916.800 245.583.000 500.000 10.000.000
90 Lô số E10 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
91 Lô số E11 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
92 Lô số E12 150 1.140.000.000 228.000.000 500.000 10.000.000
TC 92 lô 14.033,01 107.672.095.600 21.534.416.000 46.000.000  

Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

– Thời gian sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 18 tháng 7 và ngày 19 tháng 7 năm 2024 KDC ngã tư ĐH25 đường liên xã đến chợ Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam huyện Phú Hòa, Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013;

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 17h00’ ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 25 tháng 7 năm 2024.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật); chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).

Tên tài khoản nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín; Số tài khoản: 4608201002042 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Phú Hòa (AGRIBANK HUYỆN PHÚ HÒA) hoặc số 116002770784 tại VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên).

7. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường UBND huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

                                                                                      

Nơi nhận:

– Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa;

– Báo Thanh niên;

– Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

– Niêm yết tại Công ty;

– Niêm yết tại trụ sở UBND huyện Phú Hòa,

UBND xã Hòa Trị, UBND xã Hòa Quang Bắc, xã Hòa Quang Nam, xã Hòa An, UBND xã Hòa Thắng;

– Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Hồng Duật

Scroll to Top