CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT TÍN Số: 82/2024/TB- ĐG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 |
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng đất tại Công trình: Chợ Xuân Hòa và Khu dân cư chợ thuộc thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên
1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)
Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257)3848979
2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu
Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất tại Công trình: Chợ Xuân Hòa và Khu dân cư chợ thuộc thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, có đặc điểm như sau:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ (đồng) |
KHU A | |||||
1 | A11 | 120 | 504.000.000 | 100.800.000 | 500.000 |
2 | A12 | 142,28 | 597.576.000 | 119.515.000 | 500.000 |
3 | A23 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
4 | A24 | 205,48 | 762.330.800 | 152.466.000 | 500.000 |
TC | 4 lô | 587,76 | 2.309.106.800 | 461.821.000 | 1.700.000 |
KHU C | |||||
1 | C2 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
2 | C3 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
3 | C4 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
4 | C5 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
5 | C6 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
6 | C7 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
7 | C8 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
8 | C9 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
9 | C10 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
10 | C11 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
11 | C12 | 163,45 | 606.399.500 | 121.279.000 | 500.000 |
TC | 11 Lô | 1.363,45 | 5.058.399.500 | 1.011.679.000 | 2.500.000 |
KHU D | |||||
1 | D1 | 175,5 | 716.215.500 | 143.243.000 | 500.000 |
2 | D2 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
3 | D3 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
4 | D9 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
5 | D10 | 114,64 | 425.314.400 | 85.062.000 | 200.000 |
6 | D12 | 129,96 | 482.151.600 | 96.430.000 | 200.000 |
7 | D14 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
8 | D15 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
9 | D16 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
10 | D17 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
11 | D18 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
12 | D19 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
13 | D20 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
14 | D21 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
15 | D22 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
16 | D23 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
17 | D24 | 183,94 | 682.417.400 | 136.483.000 | 500.000 |
TC | 17 Lô | 2.164,04 | 8.093.698.900 | 1.618.738.000 | 4.000.000 |
KHU E | |||||
1 | E1 | 201,35 | 821.709.350 | 164.341.000 | 500.000 |
2 | E2 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
3 | E3 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
4 | E4 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
5 | E5 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
6 | E6 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
7 | E7 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
8 | E8 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
9 | E9 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
10 | E10 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
11 | E11 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
12 | E12 | 175,5 | 716.215.500 | 143.243.000 | 500.000 |
13 | E13 | 201,35 | 821.709.350 | 164.341.000 | 500.000 |
14 | E14 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
15 | E17 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
16 | E18 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
17 | E19 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
TC | 17 Lô | 2.258,20 | 8.592.434.200 | 1.718.485.000 | 4.300.000 |
KHU F | |||||
1 | F1 | 201,56 | 822.566.360 | 164.513.000 | 500.000 |
2 | F2 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
3 | F3 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
4 | F4 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
5 | F5 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
6 | F6 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
7 | F7 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
8 | F8 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
9 | F9 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
10 | F10 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
11 | F11 | 120 | 445.200.000 | 89.040.000 | 200.000 |
TC | 11 Lô | 1.401,56 | 5.274.566.360 | 1.054.913.000 | 2.500.000 |
– Đấu giá theo từng lô đất (Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá).
– Bước giá trong trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn).
– Hạ tầng kỹ thuật: Lô đất đã cắm mốc phân định ranh giới.
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).
– Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 19 tháng 6 và ngày 20 tháng 6 năm 2024 tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến 17h00’ ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu, địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.
6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến 17h00’ ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu, địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
– Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai;
– Phải nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định tại Thông báo này;
– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.
c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến 17h00’ ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu, địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
– Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc chậm nhất đến 17h00’ngày 21 tháng 6 năm 2024.
– Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật); chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).
Tên tài khoản nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín; Số tài khoản: 040099097479 tại SACOMBANK (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Phú Yên) hoặc số 116002770784 tại VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên).
7. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Xuân Cảnh, địa chỉ: xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.
8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
Nơi nhận:
– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu; – Báo Phú Yên; – Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản; – Niêm yết tại Công ty; – Niêm yết tại trụ sở UBND xã Xuân Cảnh; – Lưu Công ty. |
GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Duật |