THÔNG BÁO 65 ĐẤT HOÀ TRỊ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VIỆT TÍN

Số: 65/2024/TB- ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Phú Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư phía Đông trường tiểu học Hòa Trị 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 105 lô

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa

Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất Dự án: Khép kín khu dân cư phía Đông trường tiểu học Hòa Trị 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên: 105 lô, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất dự án: Khép kín KDC phía Đông trường tiểu học Hòa Trị 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Tiền hồ sơ (đồng) Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)
KHU A
1 A21 172,9 1.582.035.000 316.407.000 500.000 20.000.000
2 A23 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
TC 2 Lô 304,90 2.698.755.000 539.751.000 1.000.000  
KHU B
1 B21 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
2 B23 172,9 1.582.035.000 316.407.000 500.000 20.000.000
TC 2 Lô 304,90 2.698.755.000 539.751.000 1.000.000
KHU C
1 C03 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
2 C10 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
3 C15 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
4 C16 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
5 C17 137 1.369.452.000 273.890.000 500.000 20.000.000
6 C18 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
7 C20 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
8 C22 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
9 C23 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
10 C24 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
11 C25 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
12 C26 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
TC 12 Lô 1.580,00 13.767.672.000 2.753.534.000 6.000.000
KHU D
1 D01 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
2 D05 132 1.116.720.000 223.344.000 500.000 20.000.000
3 D06 145,4 1.338.407.000 267.681.000 500.000 20.000.000
4 D13 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 10.000.000
5 D15 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
6 D17 129 1.091.340.000 218.268.000 500.000 20.000.000
7 D18 137 1.369.452.000 273.890.000 500.000 20.000.000
8 D19 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
9 D20 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
10 D21 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
11 D22 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
12 D23 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
13 D24 148,5 1.484.406.000 296.881.000 500.000 20.000.000
TC 13 Lô 2.164,90 16.013.225.000 3.202.644.000 6.500.000
KHU E
1 E01 168 1.421.280.000 284.256.000 500.000 20.000.000
2 E02 192 1.624.320.000 324.864.000 500.000 20.000.000
3 E03 179,5 1.670.427.000 334.085.000 500.000 20.000.000
4 E04 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
5 E05 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
6 E06 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
7 E07 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
8 E09 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
9 E10 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
10 E11 138 1.167.480.000 233.496.000 500.000 20.000.000
11 E12 183,5 1.707.651.000 341.530.000 500.000 20.000.000
12 E13 208,3 1.917.401.500 383.480.000 500.000 20.000.000
13 E15 135,7 1.010.286.500 202.057.000 500.000 20.000.000
14 E16 148 1.101.860.000 220.372.000 500.000 20.000.000
15 E17 160,4 1.194.178.000 238.835.000 500.000 20.000.000
16 E18 172 1.280.540.000 256.108.000 500.000 20.000.000
17 E19 180,2 1.341.589.000 268.317.000 500.000 20.000.000
18 E20 183,3 1.364.668.500 272.933.000 500.000 20.000.000
19 E21 182 1.354.990.000 270.998.000 500.000 20.000.000
20 E22 174,5 1.299.152.500 259.830.000 500.000 20.000.000
21 E23 165 1.228.425.000 245.685.000 500.000 20.000.000
22 E24 155,9 1.160.675.500 232.135.000 500.000 20.000.000
23 E25 135,7 1.249.118.500 249.823.000 500.000 20.000.000
TC 23 Lô 3.690,00 30.098.923.000 6.019.780.000 11.500.000  
KHU F
1 F01 157,5 1.465.695.000 293.139.000 500.000 20.000.000
2 F02 140 1.184.400.000 236.880.000 500.000 20.000.000
3 F03 140 1.184.400.000 236.880.000 500.000 20.000.000
4 F04 171,5 1.714.314.000 342.862.000 500.000 20.000.000
5 F05 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
6 F06 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
7 F07 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
8 F08 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
9 F09 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
10 F10 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
11 F11 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
12 F12 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
13 F13 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
14 F14 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
15 F15 172 1.719.312.000 343.862.000 500.000 20.000.000
16 F16 138,3 1.170.018.000 234.003.000 500.000 20.000.000
17 F17 137,6 1.164.096.000 232.819.000 500.000 20.000.000
18 F18 154,1 1.434.054.600 286.810.000 500.000 20.000.000
19 F19 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
20 F20 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
21 F21 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
22 F22 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
23 F23 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
24 F24 135 1.142.100.000 228.420.000 500.000 20.000.000
TC 24 Lô 3.401,00 30.515.889.600 6.103.175.000 12.000.000
KHU G
1 G01 156,5 1.564.374.000 312.874.000 500.000 20.000.000
2 G02 138 1.262.700.000 252.540.000 500.000 20.000.000
3 G03 164,6 1.516.953.600 303.390.000 500.000 20.000.000
4 G04 124,2 1.144.627.200 228.925.000 500.000 20.000.000
5 G05 124,2 1.144.627.200 228.925.000 500.000 20.000.000
6 G07 124,2 1.144.627.200 228.925.000 500.000 20.000.000
7 G08 160,6 1.480.089.600 296.017.000 500.000 20.000.000
8 G09 158,1 1.177.054.500 235.410.000 500.000 20.000.000
9 G10 136,1 1.252.800.500 250.560.000 500.000 20.000.000
TC 9 Lô 1.286,50 11.687.853.800 2.337.566.000 4.500.000
KHU H
1 H01 126,4 1.164.902.400 232.980.000 500.000 20.000.000
2 H02 143,1 1.430.427.600 286.085.000 500.000 20.000.000
3 H03 108,2 997.171.200 199.434.000 500.000 10.000.000
4 H05 111,7 1.029.427.200 205.885.000 500.000 20.000.000
5 H06 116,9 1.077.350.400 215.470.000 500.000 20.000.000
6 H07 152,3 1.401.921.500 280.384.000 500.000 20.000.000
7 H08 194,4 1.791.590.400 358.318.000 500.000 20.000.000
TC 7 Lô 953 8.892.790.700 1.778.556.000 3.500.000  
KHU K
1 K01 224,3 1.897.578.000 379.515.000 500.000 20.000.000
2 K02 191,2 1.617.552.000 323.510.000 500.000 20.000.000
3 K03 176,4 1.492.344.000 298.468.000 500.000 20.000.000
4 K04 179,1 1.515.186.000 303.037.000 500.000 20.000.000
5 K05 180,3 1.525.338.000 305.067.000 500.000 20.000.000
6 K06 181,8 1.538.028.000 307.605.000 500.000 20.000.000
7 K07 183,3 1.550.718.000 310.143.000 500.000 20.000.000
8 K08 184,8 1.563.408.000 312.681.000 500.000 20.000.000
9 K09 186,3 1.576.098.000 315.219.000 500.000 20.000.000
10 K10 187,8 1.588.788.000 317.757.000 500.000 20.000.000
11 K11 189,3 1.601.478.000 320.295.000 500.000 20.000.000
12 K12 190,8 1.614.168.000 322.833.000 500.000 20.000.000
13 K13 227,7 1.926.342.000 385.268.000 500.000 20.000.000
TC 13 Lô 2.483,10 21.007.026.000 4.201.398.000 6.500.000  

Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

– Thời gian sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 16 tháng 5 và ngày 17 tháng 5 năm 2024 tại KDC phía Đông trường tiểu học Hòa Trị 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013;

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 23 tháng 5 năm 2024.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật); chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).

Tên tài khoản nhận tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín; Số tài khoản: 4608201002042 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Phú Hòa (AGRIBANK HUYỆN PHÚ HÒA) hoặc số 116002770784 tại VIETINBANK (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên).

7. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường UBND huyện Phú Hòa, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

                                                                                      

Nơi nhận:

– Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa;

– Báo Thanh niên;

– Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

– Niêm yết tại Công ty;

– Niêm yết tại trụ sở UBND huyện Phú Hòa,

UBND xã Hòa Trị, UBND xã Hòa Quang Bắc, xã Hòa Quang Nam, xã Hòa An, UBND xã Hòa Thắng;

– Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Hồng Duật

Scroll to Top