THÔNG BÁO 51 ĐẤT THÀNH PHỐ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT TÍN

Số: 51/2024/TB- ĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất đối với 131 lô đất ở (đợt 2) tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Tuy Hòa (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa đại diện)

Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất đối với 131 lô đất ở (đợt 2) tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, có đặc điểm như sau:

STT Ký hiệu lô đất Số thửa Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước

(đồng)

KHU K2 (10 lô) 1.007,9 26.181.017.800 5.236.203.000
1 K2-06 65 100 2.542.600.000 508.520.000
2 K2-07 64 100 2.542.600.000 508.520.000
3 K2-08 63 100 2.542.600.000 508.520.000
4 K2-09 62 100 2.542.600.000 508.520.000
5 K2-10 61 100 2.542.600.000 508.520.000
6 K2-11 60 100 2.542.600.000 508.520.000
7 K2-12 59 92,8 2.667.907.200 533.581.000
8 K2-13 58 105,1 2.754.250.600 550.850.000
9 K2-14 57 105 2.751.630.000 550.326.000
10 K2-15 56 105 2.751.630.000 550.326.000
KHU K3 (31 Lô) 3.117,3 81.473.232.300 16.294.636.000
1 K3-01 99 92,7 2.665.032.300 533.006.000
2 K3-02 100 104,6 2.741.147.600 548.229.000
3 K3-03 101 105,1 2.754.250.600 550.850.000
4 K3-04 102 105,1 2.754.250.600 550.850.000
5 K3-36 129 105,3 3.044.223.000 608.844.000
6 K3-37 128 105 3.035.550.000 607.110.000
7 K3-38 127 104,7 3.026.877.000 605.375.000
8 K3-39 126 93,2 2.931.419.600 586.283.000
9 K3-40 125 100,3 2.550.227.800 510.045.000
10 K3-41 124 100,3 2.550.227.800 510.045.000
11 K3-42 123 100,2 2.547.685.200 509.537.000
12 K3-43 122 100,2 2.547.685.200 509.537.000
13 K3-44 121 100,2 2.547.685.200 509.537.000
14 K3-45 120 100,2 2.547.685.200 509.537.000
15 K3-46 119 100,2 2.547.685.200 509.537.000
16 K3-47 118 100,2 2.547.685.200 509.537.000
17 K3-48 117 100,1 2.545.142.600 509.028.000
18 K3-49 116 100,1 2.545.142.600 509.028.000
19 K3-50 115 100,1 2.545.142.600 509.028.000
20 K3-51 114 100,1 2.545.142.600 509.028.000
21 K3-52 113 100,1 2.545.142.600 509.028.000
22 K3-53 112 100 2.542.600.000 508.520.000
23 K3-54 111 100 2.542.600.000 508.520.000
24 K3-55 110 100 2.542.600.000 508.520.000
25 K3-56 109 100 2.542.600.000 508.520.000
26 K3-57 108 99,9 2.540.057.400 508.011.000
27 K3-58 107 99,9 2.540.057.400 508.011.000
28 K3-59 106 99,9 2.540.057.400 508.011.000
29 K3-60 105 99,9 2.540.057.400 508.011.000
30 K3-61 104 99,9 2.540.057.400 508.011.000
31 K3-62 103 99,8 2.537.514.800 507.502.000
KHU K4 (31 LÔ ĐẤT) 3.066 80.109.673.400 16.021.921.000
1 K4-02 342 105 2.751.630.000 550.326.000
2 K4-03 343 104,9 2.749.009.400 549.801.000
3 K4-04 344 105 2.751.630.000 550.326.000
4 K4-05 345 91,4 2.627.658.600 525.531.000
5 K4-06 341 99,5 2.529.887.000 505.977.000
6 K4-07 340 99,4 2.527.344.400 505.468.000
7 K4-08 339 99,4 2.527.344.400 505.468.000
8 K4-09 338 99,3 2.524.801.800 504.960.000
9 K4-10 337 99,2 2.522.259.200 504.451.000
10 K4-11 336 99,1 2.519.716.600 503.943.000
11 K4-12 335 99 2.517.174.000 503.434.000
12 K4-13 334 98,9 2.514.631.400 502.926.000
13 K4-14 333 98,8 2.512.088.800 502.417.000
14 K4-15 332 98,7 2.509.546.200 501.909.000
15 K4-16 331 98,6 2.507.003.600 501.400.000
16 K4-17 330 98,5 2.504.461.000 500.892.000
17 K4-18 329 98,5 2.504.461.000 500.892.000
18 K4-19 328 98,4 2.501.918.400 500.383.000
19 K4-20 327 98,3 2.499.375.800 499.875.000
20 K4-21 326 98,2 2.496.833.200 499.366.000
21 K4-22 325 98,1 2.494.290.600 498.858.000
22 K4-23 324 98 2.491.748.000 498.349.000
23 K4-24 323 97,9 2.489.205.400 497.841.000
24 K4-25 322 97,8 2.486.662.800 497.332.000
25 K4-26 321 97,7 2.484.120.200 496.824.000
26 K4-27 320 97,6 2.481.577.600 496.315.000
27 K4-28 319 97,5 2.479.035.000 495.807.000
28 K4-29 318 92 2.893.676.000 578.735.000
29 K4-30 317 92,4 2.671.284.000 534.256.000
30 K4-31 316 104,3 3.015.313.000 603.062.000
31 K4-32 315 104,6 3.023.986.000 604.797.000
KHU K5 (32 Lô) 3.302,4 88.647.330.300 17.729.449.000
1 K5-01 130 95,9 3.016.342.700 603.268.000
2 K5-02 131 105,6 3.052.896.000 610.579.000
3 K5-03 132 105,3 3.044.223.000 608.844.000
4 K5-04 133 105 3.035.550.000 607.110.000
5 K5-38 162 118,7 4.018.707.200 803.741.000
6 K5-39 161 118,7 4.018.707.200 803.741.000
7 K5-40 160 118,7 4.018.707.200 803.741.000
8 K5-42 158 102,1 2.595.994.600 519.198.000
9 K5-43 157 102 2.593.452.000 518.690.000
10 K5-44 156 102 2.593.452.000 518.690.000
11 K5-45 155 101,9 2.590.909.400 518.181.000
12 K5-46 154 101,9 2.590.909.400 518.181.000
13 K5-47 153 101,8 2.588.366.800 517.673.000
14 K5-48 152 101,7 2.585.824.200 517.164.000
15 K5-49 151 101,7 2.585.824.200 517.164.000
16 K5-50 150 101,6 2.583.281.600 516.656.000
17 K5-51 149 101,6 2.583.281.600 516.656.000
18 K5-52 148 101,5 2.580.739.000 516.147.000
19 K5-53 147 101,5 2.580.739.000 516.147.000
20 K5-54 146 101,4 2.578.196.400 515.639.000
21 K5-55 145 101,3 2.575.653.800 515.130.000
22 K5-56 144 101,3 2.575.653.800 515.130.000
23 K5-57 143 101,2 2.573.111.200 514.622.000
24 K5-58 142 101,1 2.570.568.600 514.113.000
25 K5-59 141 101,1 2.570.568.600 514.113.000
26 K5-60 140 101 2.568.026.000 513.605.000
27 K5-61 139 100,9 2.565.483.400 513.096.000
28 K5-62 138 100,9 2.565.483.400 513.096.000
29 K5-63 137 100,8 2.562.940.800 512.588.000
30 K5-64 136 100,8 2.562.940.800 512.588.000
31 K5-65 135 100,7 2.560.398.200 512.079.000
32 K5-66 134 100,7 2.560.398.200 512.079.000
KHU K6 27 Lô) 2.761,9 75.435.290.400 15.087.046.000
1 K6-02 312 106,7 3.084.697.000 616.939.000
2 K6-03 313 107 3.093.370.000 618.674.000
3 K6-04 314 188 5.913.164.000 1.182.632.000
4 K6-05 311 96,4 2.451.066.400 490.213.000
5 K6-06 310 96,3 2.448.523.800 489.704.000
6 K6-07 309 96,3 2.448.523.800 489.704.000
7 K6-08 308 96,2 2.445.981.200 489.196.000
8 K6-09 307 96,1 2.443.438.600 488.687.000
9 K6-10 306 96,0 2.440.896.000 488.179.000
10 K6-11 305 95,8 2.435.810.800 487.162.000
11 K6-12 304 95,8 2.435.810.800 487.162.000
12 K6-13 303 95,7 2.433.268.200 486.653.000
13 K6-14 302 95,6 2.430.725.600 486.145.000
14 K6-15 301 95,5 2.428.183.000 485.636.000
15 K6-16 300 95,4 2.425.640.400 485.128.000
16 K6-17 299 95,3 2.423.097.800 484.619.000
17 K6-18 298 95,3 2.423.097.800 484.619.000
18 K6-19 297 95,2 2.420.555.200 484.111.000
19 K6-20 296 95,1 2.418.012.600 483.602.000
20 K6-21 295 94,9 2.412.927.400 482.585.000
21 K6-22 294 94,9 2.412.927.400 482.585.000
22 K6-23 293 94,8 2.410.384.800 482.076.000
23 K6-24 292 94,7 2.407.842.200 481.568.000
24 K6-25 291 94,6 2.405.299.600 481.059.000
25 K6-26 290 136,4 4.964.823.600 992.964.000
26 K6-27 289 102 3.453.312.000 690.662.000
27 K6-28 288 115,9 3.923.910.400 784.782.000
TỔNG CỘNG (131 Lô) 13.255,5 351.846.544.200 70.369.255.000

– Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

– Mỗi lô đất tổ chức một cuộc đấu giá.

– Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất: 30.000.000 đồng.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại Khu nhà ở K2 – K6 đường Hùng Vương, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan, người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật đất đai năm 2013;

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 4 năm 2024 đến 17h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, địa chỉ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên.

– Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Công ty phát hành); Bản sao giấy xác nhận thông tin về cư trú (hoặc hộ khẩu, giấy tờ tương đương); Bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương); Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) của người nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá (Có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật). Chứng từ nộp tiền đặt trước (nộp theo thời hạn quy định nộp tiền đặt trước).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường UBND phường 8, địa chỉ: 192 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573 848 979

                                                                                                          

Nơi nhận:

– Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và

phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa;

– Báo Phú Yên;

– Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

– Niêm yết tại Công ty;

– Niêm yết tại trụ sở UBND phường Phú Đông

và phường 8;

– Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Hồng Duật

Scroll to Top